Información adicional
| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Antorcha | XP8, 450W |
| Tipo antorcha | MIG |
| Tipo MIG | XP8 |
| Refrigeraci?n | Agua |
| XP8 Factor de marcha | 100% |
| CO2 | 450A – 15.8kW @ 100% |
| XP8 Gas mezcla | 450A – 15.8kW (80/20), 450A – 15.8kW (95/5) |
| Diámetro de hilo | 1,0mm-2,4mm |
| Conexiones | Euro |
| Longitudes | 3.0m, 4.0m, 5.0m |
| Material | Metal, Plástico |
| Color | Gris, Metalico, Plata |
| Conforme a | EN60974-7 |
| Unidades | Una unidad |
| Partes | Antorcha completa |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.