Información adicional
| Antorcha | WP20 | 
|---|---|
| Cuerpo de antorcha/Cuello | Estándar (rígido), Flexible, Tipo lápiz | 
| Tipo antorcha | TIG | 
| Tipo TIG | WLD, WP | 
| Refrigeraci?n | Water | 
| Factor de marcha DC | 250A @ 100% Factor de marcha | 
| Factor de marcha AC | 190A @ 100% Factor de marcha | 
| Diámetros de electrodos | 0.5mm-3.2mm (0.020"-1/8") | 
| Material de cables | Vinilo | 
| Material | Metal, Plástico | 
| Color | Blanco, Negro, Rosa | 
| Conforme a | EN60974-7 | 
| Unidades | Una unidad | 
| Partes | Antorcha completa | 
 
								



Valoraciones
No hay valoraciones aún.