Información adicional
| Antorcha | PRO550W |
|---|---|
| Cuerpo de antorcha/Cuello | Estandar(cuello rígido) |
| Tipo antorcha | TIG |
| Tipo TIG | PRO |
| Refrigeraci?n | Agua |
| Factor de marcha DC | 550A @ 100% Factor de marcha |
| Factor de marcha AC | 410A @ 100% Factor de marcha |
| Diámetros de electrodo | 1.2mm-6.4mm (0.045"-1/4") |
| Material de cables | Goma |
| Opciones de pulsador | Un pulsador |
| Material | Metal, Pástico |
| Color | Gris, Metálico, Morado, Plata |
| Conforme a | EN60974-7 |
| Unidades | Una unidad |
| Partes | Antorcha completa |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.