Descripción
Hilo de soldadura MIG est?ndar SG2 de acero suave fabricado seg?n BS2901.
Posiciones de soldadura:

SG2 ? Acero al Carbono
SG2 ? Acero al Carbono
€0,00
Hilo de soldadura MIG est?ndar SG2 de acero suave fabricado seg?n BS2901.
Posiciones de soldadura:

| Peso | N/D |
|---|---|
| Material | Acero suave |
| Temperatura | 30?C |
| Gas de protecci?n | Argon 100% |
| Tipo de corriente | DC+ |
| Elongaci?n 4d/5d | 27.50?% |
| Resistencia a la tracci?n Rm | 575 N/mm? |
| L?mite el?stico Rp 0.2 | 485 N/mm? |
| Energ?a de impacto iso-V | 91J |
| Chemical Composition (%) | C = 0.06 MIN – 0.15 MAX, Co = 0.30 MAX, Cr = 0.017 MAX, Cu = 0.5 MAX, Mn = 1.40 MIN – 1.85 MAX, Mo = 0.15 MAX, Ni = 0.15 MAX, P = 0.025 MAX, S = 0.025 MAX, Si = 0.80 MIN – 1.15 MAX |
| Unidades | Caja Individual |
| Grade | ER70S-6 |
| Conforme a | AS.18, AWS AS.18, AWS70S-6, BS2901 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.