Información adicional
| Antorcha | PRO26 | 
|---|---|
| Cuerpo de antorcha/Cuello | Estandar(cuello rígido), Flexible, Válvula, Válvula Flexible | 
| Tipo antorcha | TIG | 
| Tipo TIG | PRO | 
| Refrigeraci?n | Gas | 
| Factor de marcha DC | 200A @ 60% Factor de marcha | 
| Factor de marcha AC | 150A @ 60% Factor de marcha | 
| Diámetros de electrodo | 0.5mm-4.0mm (0.020"-5/32") | 
| Material de cables | 2 Cables, Goma | 
| Opciones de pulsador | Un pulsador | 
| Material | Metal, Pástico | 
| Color | Gris, Metálico, Morado, Plata | 
| Conforme a | EN60974-7 | 
| Unidades | Una unidad | 
| Partes | Antorcha completa | 
 
								



Valoraciones
No hay valoraciones aún.